Контакная информация
Телефон: +7 (831) 410-47-66, офисный
+7 (929) 045-10-16, сотовый
E-mail: oooelkom@yandex.ru
Адрес: пер. Нартова 2г офис 10, Нижний Новгород, Нижегородская область, 603057, Россия
Детальное описание товара
-Фильтр высокой степени очистки. В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой степени очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.
-Функция отключения звуковых сигналов. кнопка «Mute»
.
-Обнаружение утечки хладагента. код ошибки «EС».
-Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства.
-Экономичный режим. В данном режиме кондиционер способен работать порядка 8 часов, при этом энергопотребление уменьшается на 60%.
Новый уникальный пульт.
Воспользуйтесь нашей услугой установка кондиционеров и получите дополнительную скидку на монтаж.
Особе
Особенности
Работа по таймеру | Да |
Работа при чрезвычайной ситуации | Да |
Стильный дизайн | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление одним касанием | Да |
Экономичный режим | Да |
Программная осушка воздуха | Да |
Обнаружение утечки хладагента | Да |
Непрерывное качание заслонок | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Автоматическая оттайка инея | Да |
Управление по Wi-Fi | Да |
Режим комфортного сна | Да |
Тёплый пуск | Да |
Запоминание положения жалюзи | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Производительность
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | B |
Годовое энергопотребление, кВт | 545.0000 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.06 (0.16~1.76) |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1.09 (0.11~1.74) |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.81 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
Технические характеристики
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 419 / 458 / 266 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 35 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 38 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/35/28 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 28 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Габариты
Вес нетто, ВБ, кг | 8,2 |
Вес нетто, НБ, кг | 29,7 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 810x200x300 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 800x333x554 |
нности