Гастроемкости



Гастроемкости из нержавеющей стали  производителя "Мартел" предназначены для хранения, приготовления и транспортировки разнообразных блюд – мясных, овощных, рыбных, кондитерских и хлебобулочных изделий. Это Выгодное экономическое решение без потери качества. 

 


 

2gastroemkosti iz polikarbonata 1  gap2

gap1ga4ga3

 


 

ГАСТРОЕМКОСТИ МАРТЕЛ
Артикул Наименование Цена , руб.
Гастроемкости из нержавейки
га01 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х1'' 530х325х25[811-20] 553
га02 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х1,5'' 530х325х40[811-40] 593
га003 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х2,5'' 530х325х65 [с ручками 811-2] 751
га03 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х2,5'' 530х325х65[811-2] 623
га04 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х4'' 530х325х100[811-4] 785
га005 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х6'' 530х325х150 [с ручками 811-6] 1 280
га05 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х6'' 530х325х150[811-6] 1 139
га06 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х8'' 530х325х200[811-8] 1 408
га07 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х1'' 327х265х20[812-20] 303
га08 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х1,5'' 327х265х40[812-40] 326
га09 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х2,5'' 327х265х65[812-2] 372
га009 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х2,5'' 327х265х65[с ручками 812-2] 460
га10 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х4'' 327х265х100[812-4] 512
га010 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х4'' 327х265х100[с ручками 812-4] 623
га11 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х6'' 327х265х150[812-6] 678
га12 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х8'' 327х265х200[812-8] 925
га13 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х1'' 327х176х20[813-20] 233
га14 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х1,5'' 327х176х40[813-40] 256
га15 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х2,5'' 327х176х65[813-2] 312
га015 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х2,5'' 327х176х65[с ручками 813-2] 396
га16 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х4'' 327х176х100[813-4] 417
га17 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х6'' 327х176х150[813-6] 563
га017 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х6'' 327х176х150[с ручками 813-6] 696
га18 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х8'' 327х176х200[813-8] 721
га19 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х2,5'' 265х164х65[814-2] 268
га20 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х4'' 265х164х100[814-4] 334
га21 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х6'' 265х164х150[814-6] 493
га22 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х8'' 265х164х200[814-8] 582
га23 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/6х2,5'' 176х164х65[816-2] 212
га24 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/6х4'' 176х164х100[816-4] 265
га25 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/6х6'' 176х164х150[816-6] 371
га27 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/9х2,5'' 176х109х65[819-2] 141
га28 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/9х4'' 176х109х100[819-4] 227
га30 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х1'' 654х530х20[821-20] 1 466
га31 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х1,5'' 654х530х40[821-40] 1 600
га32 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х2,5'' 654х530х65[821-2] 1 748
га33 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х4'' 654х530х100[821-4] 1 984
га48 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/3х2,5'' 327х353х65 524
га49 ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/3х4'' 327х353х100 656
га42 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/1х2,5'' 530х325х65[Р811-2] 770
га45 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/2х2,5'' 327х265х65[Р812-2] 454
га46 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/2х4'' 327х265х100[Р812-4] 610
га47 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/2х6'' 327х265х150[Р812-6] 773
га51 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/3х2,5'' 327х176х65[Р813-25] 385
га43 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир.0,8мм 1/1х4'' 530х325х100[Р811-4] 984
га44 ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир.0,8мм 1/1х6'' 530х325х150[Р811-6] 1 287
га35 КРЫШКА 0,8мм 1/1[811-L] 486
га035 КРЫШКА 0,8мм 1/1[с ручками 811-L] 584
га36 КРЫШКА 0,8мм 1/2[812-L] 263
га036 КРЫШКА 0,8мм 1/2[с ручками 812-L] 340
га37 КРЫШКА 0,8мм 1/3[813-L] 216
га037 КРЫШКА 0,8мм 1/3[с ручками 813-L] 318
га38 КРЫШКА 0,8мм 1/4[814-L] 191
га39 КРЫШКА 0,8мм 1/6[816-L] 143
га40 КРЫШКА 0,8мм 1/9[819-L] 95
га41 КРЫШКА 0,8мм 2/1[821-L] 1 408
га50 КРЫШКА 0,8мм 2/3[823-L] 419
Гастроемкости из поликарбоната
кт398 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х2,5'' (65мм) 530х325[JW-Р112] 607
кт0398 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х2,5'' (65мм) 530х325[JW-Р112B черная] 607
кт564 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х4'' (100мм) 530х325[JW-Р114] 759
кт0564 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х4'' (100мм) 530х325[JW-Р114B черная] 759
кт399 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х6'' (150мм) 530х325[JW-P116] 926
кт880 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х8'' (200мм) 530х325[JW-Р118] 1 216
кт402 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х2,5'' (65мм) 327х265[JW-P122] 308
кт0402 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х2,5'' (65мм) 327х265[JW-P122B черная] 308
кт403 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х4'' (100мм) 327х265[JW-P124] 372
кт0403 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х4'' (100мм) 327х265[JW-P124B черная] 372
кт404 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х6'' (150мм) 327х265[JW-P126] 498
кт881 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х8'' (200мм) 327х265[JW-P128] 588
кт406 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х2,5'' (65мм) 327х176[JW-P132] 218
кт0406 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х2,5'' (65мм) 327х176[JW-P132B черная] 218
кт407 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х4'' (100мм) 327х176[JW-P134] 279
кт0407 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х4'' (100мм) 327х176[JW-P134B черная] 279
кт408 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х6'' (150мм) 327х176[JW-Р136] 419
кт565 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х8'' (200мм) 327х176[JW-P138] 477
кт709 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/4х2,5'' (65мм) 265х164[JW-P142] 192
кт410 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/4х4'' (100мм) 265х164[JW-Р144] 216
кт566 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/4х6'' (150мм) 265х164[JW-P146] 268
кт711 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6х2,5'' (65мм) 176х164[JW-P162] 154
кт412 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6х4'' (100мм) 176х164[JW-P164] 161
кт567 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6х6'' (150мм) 176х164[JW-Р166] 191
кт884 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/9х2,5''(65мм) 176х109[JW-P192] 77
кт568 ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/9х4'' (100мм) 176х109[JW-P194] 133
кт400 КРЫШКА поликарб.1/1[JW-P11HC] 506
кт0400 КРЫШКА поликарб.1/1[JW-P11HCB черная] 506
кт405 КРЫШКА поликарб.1/2[JW-P12HC] 297
кт0405 КРЫШКА поликарб.1/2[JW-P12HCB черная] 297
кт409 КРЫШКА поликарб.1/3[JW-P13HC] 175
кт0409 КРЫШКА поликарб.1/3[JW-P13HCB черная] 175
кт411 КРЫШКА поликарб.1/4[JW-P14HC] 137
кт413 КРЫШКА поликарб.1/6[JW-P16HC] 107
кт569 КРЫШКА поликарб.1/9[JW-P19HC] 86
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH