Камеры шоковой заморозки
Камеры шоковой заморозки от известного производителя Ирбис.
Маркировка | Вместимость | Габаритные размеры, ш*г*в | Вес, кг |
И н т е н с и в н о е о х л а ж д е н и е с + 90 С до +3С, за 90 мин/кг |
И н т е н с и в н а я з а м о р о з к а с +90 С до -18 С за 240 мин/кг |
П а р а м е т р ы э л е к т р о с е т и ,
|
М о щ н о с т ь э л е к т р и - ч е с к а я , ( н е б о л е е ) , к В т
|
с т о и м о с т ь
у . е. |
BCF 1/1-T1-R | 1 тележка на 20 уровней для противней 600х400 или гастроемкос-тей GN1/1 | 870х1120х2170 | 285 | 80 | 65 | 380/50/3 | 5 | 13 150 |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 1480х870х1400 | 320 | ||||||
BC 1/1-T1-R | 1 тележка на 20 уровней для противней 600х400 или гастроемкос-тей GN1/1 | 870х1120х2170 | 285 | 80 | 380/50/3 | 5,9 | 11 607 | |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 1480х870х1400 | 150 | ||||||
BCF 2/1-T1-R | 1 тележка на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1 | 1650х1250х2400 | 505 | 150 | 100 | 380/50/3 | 9,9 | 20 907 |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 1480х870х1400 | 400 | ||||||
BC 2/1-T1-R | 1 тележка на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1 | 1650х1250х2400 | 505 | 150 | 380/50/3 | 8,9 | 17 779 | |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 1480х870х1400 | 400 | ||||||
BCF 2/1-T2-R | 2 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1 | 1650х2250х2400 | 820 | 300 | 200 | 380/50/3 | 18,7 | 30 443 |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 2100х870х1400 | 520 | ||||||
BC 2/1-T2-R | 2 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1 | 1650х2250х2400 | 820 | 300 | 380/50/3 | 14,7 | 28 129 | |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 2290х870х1400 | 400 | ||||||
BCF 2/1-T3-R | 3 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1 | 1650х3250х2400 | 1100 | 450 | 300 | 380/50/3 | 27 | 41 743 |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 2290х870х1400 | 735 | ||||||
BC 2/1-T3-R | 3 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1 | 1650х3250х2400 | 1100 | 450 | 380/50/3 | 20,3 | 33 143 | |
компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе | 2290х870х1400 | 520 | ||||||
Доступные опции для модульных камер интенсивного охлаждения и шоковой заморозки | ||||||||
Опции | Единица измерения | Розничная стоимость у.е. | BCF 1/1-T1, BC 1/1-T1 | BCF 2/1-T1, BC 121-T1 | BCF 2/1-T2, BC 2/1-T2 | BCF 2/1-T3, BC 2/1-T3 | ||
L - исполнение камеры на ножках | комплект | 79 | * | |||||
N - камера в исполнении без пола (поддон из нержавеющей стали 2мм, установленный на теплоизоляционную пластиковую прокладку | комплект | 279 | * | * | * | * | ||
2D-камера тоннельного исполнения (2 двери) | комплект | 567 | * | * | * | |||
S - исполнение внешней обшивки камеры из нержавеющей стали | комплект | 1 167 | * | |||||
2 029 | * | |||||||
2 793 | * | |||||||
3 421 | * | |||||||
Z1 - пандус (обогреваемый) | шт | 266 | * | * | * | * | ||
Z2 - пандус из нержав. стали (обогреваемый) | шт | 425 | * | * | * | * | ||
Т1/1 -тележка-шпилька 20 уровней для гастроемкостей GN1/1 | шт | 493 | * | * | * | * | ||
ТР1 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600х400 из нерж. стали | шт | 493 | * | * | * | * | ||
Т2/1 -тележка-шпилька 20 уровней для гастроемкостей GN2/1 | шт | 629 | * | * | * | |||
ТР2 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600х800 из нерж. стали | шт | 629 | * | * | * | |||
Н - колесо поворотное с блокировкой для тележки-шпильки | шт | 22 | * | * | * | * | ||
NP1 - направляющие для противней 600х400 | комплект (20 пар) | 202 | * | |||||
NG-направляющие для полок-решеток600х400 | комплект (20 пар) | 202 | * | |||||
N1/1-направляющие для гастроемкости GN1/1 | комплект (20 пар) | 202 | * | |||||
G - полка-решетка 600х400мм, окрашенная порошковой эмалью | шт | 33 | * | |||||
Р1 - противень 600х400х20 нерж сталь | шт | 40 | * | * | * | * | ||
Р2 - противень 600х800х20 нерж сталь | шт | 58 | * | * | * | |||
J - рама-подставка под агрегат | шт | 279 | * | * | ||||
307 | * | * | ||||||
Y - виброопора (с комплектом крепежа) | шт | 30 | * | * | * | * | ||
С - зимний комплект (при расположении компрессорно-конденсаторного агрегата на улице) | комплект | 412 | * | * | ||||
543 | * | * | ||||||
V - деревянная упаковка (камера + агрегат) | комплект | 718 | * | |||||
903 | * | |||||||
1 238 | * | |||||||
1 495 | * | |||||||
Стоимость в рублях расчитывается по курсу ЦБ РФ плюс 3%, но не ниже значения 42,5 руб. | ||||||||
ВСF - камера интенсивного охлаждения и шоковой заморозки | ||||||||
ВС - камера интенсивного охлаждения | ||||||||
Т1, Т2, Т3 - количество тележек | ||||||||
R - исполнение камеры с теплоизоляционным полом (стандартное исполнение) |