Двухстворчатые распашные тип РДД-02ТМ



 

Двустворчатые распашные двери с накладной профильной рамкой Тип РДД - 02 ТМ "Ирбис"
           
  Стоимость в рублях расчитывается по курсу ЦБ РФ плюс 3%, но не ниже значения 42,5 руб.
           
наименование, обозначение двери ИРБИС Толщина 80мм, среднетемпературная ИРБИС Толщина 80мм, низкотемпературная ИРБИС Толщина 100мм, низкотемпературная ИРБИС Толщина 120мм, низкотемпературная
цена розничная цена розничная цена розничная цена розничная
1 РДД-1200.1800/02 1 002,56 € 1 090,80 € 1 150,24 € 1 168,82 €
2 РДД-1200.2000/02 1 032,89 € 1 120,94 € 1 182,35 € 1 206,05 €
3 РДД-1200.2040/02 1 032,89 € 1 120,94 € 1 182,35 € 1 206,05 €
4 РДД-1200.2100/02 1 041,04 € 1 129,06 € 1 190,92 € 1 213,48 €
5 РДД-1200.2200/02 1 049,11 € 1 137,15 € 1 199,53 € 1 220,92 €
6 РДД-1200.2400/02 1 129,46 € 1 217,69 € 1 281,29 € 1 304,66 €
7 РДД-1400.1800/02 1 011,18 € 1 099,46 € 1 158,87 € 1 177,46 €
8 РДД-1400.2000/02 1 041,53 € 1 129,60 € 1 190,99 € 1 214,68 €
9 РДД-1400.2040/02 1 041,53 € 1 129,60 € 1 190,99 € 1 214,68 €
10 РДД-1400.2100/02 1 049,67 € 1 137,67 € 1 199,55 € 1 222,12 €
11 РДД-1400.2200/02 1 057,74 € 1 145,81 € 1 208,16 € 1 229,55 €
12 РДД-1400.2400/02 1 138,09 € 1 226,33 € 1 289,93 € 1 313,29 €
13 РДД-1600.1800/02 1 058,68 € 1 125,25 € 1 188,24 € 1 206,87 €
14 РДД-1600.2000/02 1 090,31 € 1 158,82 € 1 222,21 € 1 243,20 €
15 РДД-1600.2040/02 1 090,31 € 1 158,82 € 1 222,21 € 1 243,20 €
16 РДД-1600.2100/02 1 110,56 € 1 179,04 € 1 231,60 € 1 252,99 €
17 РДД-1600.2200/02 1 130,80 € 1 199,27 € 1 240,94 € 1 262,73 €
18 РДД-1600.2400/02 1 213,25 € 1 281,74 € 1 325,06 € 1 348,24 €
19 РДД-1800.1800/02 1 103,01 € 1 192,33 € 1 256,56 € 1 274,31 €
20 РДД-1800.2000/02 1 133,62 € 1 223,04 € 1 289,93 € 1 310,14 €
21 РДД-1800.2040/02 1 133,62 € 1 223,04 € 1 289,93 € 1 310,14 €
22 РДД-1800.2100/02 1 154,38 € 1 243,81 € 1 299,86 € 1 319,34 €
23 РДД-1800.2200/02 1 175,11 € 1 264,61 € 1 309,81 € 1 328,54 €
24 РДД-1800.2400/02 1 251,69 € 1 348,59 € 1 395,34 € 1 415,88 €
25 РДД-2000.2000/02 1 266,00 € 1 354,07 € 1 401,51 € 1 427,44 €
26 РДД-2000.2040/02 1 266,00 € 1 354,07 € 1 401,51 € 1 427,44 €
27 РДД-2000.2100/02 1 274,38 € 1 362,47 € 1 410,52 € 1 437,13 €
28 РДД-2000.2200/02 1 282,78 € 1 370,85 € 1 419,55 € 1 446,78 €
29 РДД-2000.2400/02 1 368,49 € 1 459,86 € 1 513,58 € 1 542,75 €
30 РДД-2200.2000/02 1 308,31 € 1 397,41 € 1 447,93 € 1 475,93 €
31 РДД-2200.2040/02 1 308,31 € 1 397,41 € 1 447,93 € 1 475,93 €
32 РДД-2200.2100/02 1 317,32 € 1 406,42 € 1 457,79 € 1 486,40 €
33 РДД-2200.2200/02 1 326,33 € 1 415,48 € 1 467,67 € 1 496,87 €
34 РДД-2200.2400/02 1 413,98 € 1 503,11 € 1 557,48 € 1 588,61 €
35 РДД-2400.2000/02 1 381,27 € 1 479,22 € 1 523,67 € 1 553,29 €
36 РДД-2400.2040/02 1 381,27 € 1 479,22 € 1 523,67 € 1 553,29 €
37 РДД-2400.2100/02 1 390,64 € 1 488,68 € 1 533,95 € 1 564,26 €
38 РДД-2400.2200/02 1 400,07 € 1 498,14 € 1 544,16 € 1 575,27 €
39 РДД-2400.2400/02 1 489,01 € 1 587,39 € 1 635,53 € 1 668,73 €
           
  Опции        
наименование, обозначение двери   ед. изм. цена розничная
1 Внутренняя рама из стали Т=2мм, окрашенная порошковой краской п./м. 23,41 €
2 Окно 600х400мм     шт. 117,65 €
3 Усиленный порог для установки в местах использования автопогрузчиков  п./м. 33,65 €
4 Исполнение двери для установки с внутренней стороны охлаждаемого помещения компл. 155,29 €
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH