Сплит-системы низкотемпературные ..- 25с
Таблица подбора морозильных сплит-систем от объема камеры
(усредненные значения при 50% загрузке)
модель | объем камеры | фреон | напряжение |
Ариада (-18)
KLS117 | 4…6 | R404 | 220 |
KLS218 | 8…14 | R404 | 220 |
KLS220 | 16…22 | R404 | 380 |
KLS330N* | 22…33 | R404 | 380 |
KLS330T* | 30…42 | R404 | 380 |
KLS235** | 50…80 | R404 | 380 |
KLS335N** | 90…138 | R404 | 380 |
KLS335T** | 130…173 | R404 | 380 |
Полаир( -20)
SB 108 SF | 2,2-6,7 | R 404a | 220 |
SB 109 SF | 3,2-8,7 | R 404a | 220 |
SB 211 SF | 5,9-13,4 | R 404a | 220 |
SB 214 SF | 7,5-17 | R 404a | 380 |
SB 216 SF | 7,9-21,1 | R 404a | 380 |
SB 328 SF | 19-33 | R 404a | 380 |
SB 331 SF | 20-38 | R 404a | 380 |
Полаир серия Professional (-25)
SB 108 P | 2,2-6,7 | R 404a | 220 |
SB 109 P | 3,2-8,7 | R 404a | 220 |
SB 211 P | 5,9-13,4 | R 404a | 220 |
SB 214 P | 7,5-17 | R 404a | 380 |
SB 216 P | 7.9-20.1 | R 404a | 380 |