Холодильные Сплит-системы среднетемпературные -10....+10
Таблица подбора холодильных сплит-систем от объема камеры
(усредненные значения при 70% загрузке)
модель | объем камеры | фреон | напряжение |
Ариада (-5...+5)
KMS 105 | 4…12 | R404 | 220 |
KMS 107 | 6…16 | R404 | 220 |
KMS 120 | 14…22 | R404 | 380 |
KMS 330N* | 29…55 | R404 | 380 |
KMS 330T* | 40…72 | R404 | 380 |
KMS 235** | 60…120 | R404 | 380 |
KMS 335N** | 92…175 | R404 | 380 |
KMS 335T** | 112…235 | R404 | 380 |
Полаир (-5...+5)
SM 109 SF | 2,8-8,9 | R 404a | 220 |
SM 111 SF | 3,2-9,4 | R 404a | 220 |
SM 113 SF | 4,2-12,4 | R 404a | 220 |
SM 115 SF | 5,1-13,8 | R 404a | 220 |
SM 218 SF | 7,9-20 | R 404a | 220 |
SM 222 SF | 10,4-26,8 | R 404a | 380 |
SM 226 SF | 12,3-30,5 | R 404a | 380 |
SM 232 SF | 25,8-46,7 | R 404a | 380 |
Полаир серия Professional (-10......+10)
SM 109 P | 3,7-13,5 | R 404a | 220 |
SM 111 P | 4,1-15,7 | R 404a | 220 |
SM 113 P | 5,7-19,3 | R 404a | 220 |
SM 115 P | 7,8-21,6 | R 404a | 220 |
SM 218 P | 9,5-30,2 | R 404a | 220 |
SM 222 P | 15,7-37,9 | R 404a | 380 |
SM 226 P | 20,4-44,5 | R 404a | 380 |